Единица измерения | м2 |
Ед.Изм. | м2 |
Тип Товара | Плоскость |
Группа горючести | НГ |
Класс пожарной опасности с подсистемой | K0 |
Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
Высотность применения | До 75 м |
Водопоглощение | не более 7% , фактически 4,5%. |
Морозостойкость | F300 |
Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
Прочность на сжатие | В55 (M700) |
Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 11,00-12,00 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,425 |
Вес м²/кг | 66,1 |
Шов мм | 7 |
Толщина мм | 30-42 |
Шеффилд F432-40
00RUB