Единица измерения | м2 |
Ед.Изм. | м2 |
Тип Товара | Плоскость |
Группа горючести | НГ |
Класс пожарной опасности с подсистемой | K0 |
Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
Высотность применения | До 75 м |
Водопоглощение | не более 7% , фактически 4,5%. |
Морозостойкость | F300 |
Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
Прочность на сжатие | В55 (M700) |
Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 8,56 - 8,64 |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,4 |
Вес м²/кг | 67,2 |
Шов мм | -- |
Толщина мм | 21-53 |
Фьорд Лэнд F202-10
00RUB