Единица измерения | м2 |
Ед.Изм. | м2 |
Тип Товара | Плоскость |
Группа горючести | K0 |
Класс пожарной опасности с подсистемой | НГ |
Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
Высотность применения | До 75 м |
Водопоглощение | не более 7% , фактически 4,5%. |
Морозостойкость | F300 |
Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
Прочность на сжатие | В55 (M700) |
Шеффилд F431-80 + F436-80
00RUB