Единица измерения | м2 |
Ед.Изм. | м2 |
Тип Товара | Плоскость |
Группа горючести | НГ |
Класс пожарной опасности с подсистемой | K0 |
Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
Высотность применения | До 75 м |
Водопоглощение | не более 7% , фактически 4,5%. |
Морозостойкость | F300 |
Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
Прочность на сжатие | В55 (M700) |
Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | -- |
Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,39 |
Вес м²/кг | 42,5 |
Шов мм | 7 |
Толщина мм | 25-27 |
Бремен Брик F305-40
00RUB